产品信息:
SP2KL-W
SP:指产品系列;
R: 指机架式,无此字符为塔式;
1K:指 UPS 功率为 1000VA
L:指长延机;若无此字符为标准机;
W:指风电专用;
交期 | 通常现货供应 |
---|
Main Input Voltage | 220 V |
---|---|
Main Output Voltage | 220 V 230 V 240 V |
额定功率 [W] | 1600 W |
额定功率 [VA] | 2000 VA |
附带设备 | 软件光盘 通信电缆 文档光盘 1 1.2米可分离的IEC电源线 用户手册 |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
高度 | 31.9 cm |
---|---|
宽度 | 19 cm |
深度 | 42.1 cm |
产品净重 | 26 kg |
mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
网络频率 | 40...70 Hz |
---|
最大可配置功率(瓦) | 1600 W |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 2000 VA |
运行温度 | -20…50 °C |
---|---|
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
工作海拔 | 0...2000 ft |
贮存环境温度 | -20…60 °C |
预装电池 | 0 |
---|---|
空电池槽 | 0 |
Battery power in VAH | 0 VAh runtime |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 46 cm |
Package 1 Width | 56 cm |
Package 1 Length | 32 cm |
SCC14 | 40731304325619 |
保修单 | 2 years for repair or replacement |
---|
北京市海淀区科电大厦3-1-601
免费服务热线:400-657-9979 电子邮箱:1789450947@qq.com