产品信息:
EPWUPS10KU6PTS
EP:Galaxy PW系列
10K:10KVA
6P:6脉冲
负载:10000W
隔离变压器:支持内置(输入/输出/旁路)
类型:工业级
Main Input Voltage | 3 相 |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 220 V 1 相 |
额定功率 [W] | 8 kW |
额定功率 [VA] | 10 kVA |
颜色 | 浅灰色 |
---|---|
高度 | 180 cm |
宽度 | 80 cm |
深度 | 80 cm |
产品净重 | 404 kg |
网络频率 | 45...55 Hz |
---|---|
输入电压限制 | 400 V |
最大输入电流 | 26 A |
最大耐受短路电流 (Icw) | 10 kA |
最大可配置功率(瓦) | 8 kW |
---|---|
谐波失真 | 低于 2% |
输出频率(与主频率同步) | 50 Hz +/- 1 % |
波形类型 | 正弦波 |
输出电压 THD | < 2% linear load and < 4% non-linear load |
过载工作 | 125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒 |
Maximum configurable power in VA | 10 kVA |
产品认证 | CE |
---|---|
符合标准 | IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 62040-4 ISTA 2B |
运行温度 | 0…40 °C |
---|---|
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
工作海拔 | 0...3281 ft |
贮存环境温度 | -25…55 °C |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
存储高度 | 0.00…9999.88 m |
声响级别 | 70 dBA |
热消散 | 4115 Btu/h |
IP 保护等级 | IP31 |
电源电压 | 192...240 V |
---|---|
放电结束时最大电池电流 | 56 A |
警报功能 | 触摸液晶屏用户界面 |
---|---|
警报功能 | Audible and visible alarms prioritized by severity |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 2085 mm |
Package 1 Width | 928 mm |
Package 1 Length | 928 mm |
Package 1 Weight | 474 kg |
保修单 | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up |
---|
北京市海淀区科电大厦3-1-601
免费服务热线:400-657-9979 电子邮箱:1789450947@qq.com